Titanium Dioxide Rutile NR956
Items | Specification | Typical Analysis | |
TiO2 content (wt %) | min. | 88.0 | 92 |
Matter volatile at 105℃ (wt %) max. | 0.8 | 0.6 | |
Matter soluble in water (wt %) max. | 0.5 | 0.4 | |
Residue on sieve (45μm) (wt %) max. | 0.05 | 0.03 | |
pH of aqueous suspension | 5.5-7.5 | 6.5 | |
Colour ( L* ) | min. | 94.5 | 94.8 |
Content of Rutile(%) min. | 98 | 99 | |
Light fastness(%) min. | 6 | 6.5 | |
Organic treatment | NO | ||
Inorganic Coating | P & Al |
Titanium Dioxide Rutile NR956
Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd