物化数据 Physical Data | 比重 Density g/CM3 | 1.40-1.60 | |
吸油量 Oil Aborption ml/100g | 30-60 | ||
牢度性能 Fastness Properties | 耐光性 Light Fastness | 4 | |
耐热性 Heat Resistance | 140 | ||
耐水性 Water Resistance | 5 | ||
耐油性 Oil Resistance | 2 | ||
耐酸性 Acid Resistance | 5 | ||
耐碱性 Alkali Reistance | 4 | ||
耐醇性 AlcoholResistance | 4 |
Pigment Red 8/Pigment Fast Scarlet 2R/P.R.8 CAS No. 6410-30-6
DIC Corporation
Pigment Red 8/Pigment Fast Scarlet 2R/P.R.8 CAS No. 6410-30-6
Lily Group Co., Ltd