物化数据 Physical Data | 比重 Density g/CM3 | 1.60-1.70 | |
吸油量 Oil Aborption ml/100g | 45-50 | ||
牢度性能 Fastness Properties | 耐光性 Light Fastness | 5 | |
耐热性 Heat Resistance | 160 | ||
耐水性 Water Resistance | 4 | ||
耐油性 Oil Resistance | 4 | ||
耐酸性 Acid Resistance | 5 | ||
耐碱性 Alkali Reistance | 4 | ||
耐醇性 AlcoholResistance | 4 |
Pigment Violet 2/Pigment SHBM Fast Rose Toner SHBM/P.V.2 CAS 1326-04-1
DIC Corporation
Pigment Violet 2/Pigment SHBM Fast Rose Toner SHBM/P.V.2 CAS 1326-04-1
Lily Group Co., Ltd